Tableau des tailles pour les vêtements Haut Field & Fish :
Tour de poitrine : il doit être mesuré au plus fort de la poitrine. 
| Taille | Europe | Tour de poitrine |
| S | 38 | 88 - 91 cm |
| M | 40 | 92 - 95 cm |
| L | 42 | 96 - 99 cm |
| L | 44 | 100 - 103 cm |
| XL | 46 | 104 - 107 cm |
| XL | 48 | 108 - 111 cm |
| XXL | 50 | 112 - 115 cm |
Â
Tableau des tailles pour les vêtements Bas Field & Fish :
Tour de taille : prenez votre mesure à l'endroit le plus creux de la taille, au dessus du nombril.
| Taille | Europe | Tour de taille |
| S | 36 | 74 - 77 cm |
| M | 38 | 78 - 81 cm |
| L | 40 | 82 - 85 cm |
| L | 42 | 86 - 89 cm |
| XL | 44 | 90 - 93 cm |
| XL | 46 | 94 - 97 cm |
| XXL | 48 | 98 - 101 cm |
| XXL | 52 | 102 - 105 cm |




